施設評価表
| チェック項目 | 大変満足 | 満足 | どちらともいえない | 不満 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当クラブに満足していますか? | 43.5% | 43.5% | 13% | 0% |
| チェック項目 | はい | いいえ | どちらともいえない | 無回答 | |
| 2 | クラブの日々の生活や活動を通して、お子様の成長を感じることができましたか? | 82.6% | 0% | 17.4% | 0% |
| 3 | お子様は当クラブを楽しみにしていますか? | 78.3% | 0% | 21.7% | 0% |
| 4 | 当クラブの給食やおやつをお子様は楽しみにしていますか? | 73.9% | 0% | 26.1% | 0% |
| 5 | 給食やおやつへ要望がありますか? | 8.7% | 87% | 0% | 4.3% |
| 6 | お子様が楽しく過ごせるように、興味や関心に合わせた活動・遊びを楽しみにしていますか? | 87.0% | 0% | 13% | 0% |
| 7 | 当クラブやお子様の様子が伝わっていますか? | 69.6% | 8.7% | 21.7% | 0% |
| 8 | 当クラブは、子どもが安全に過ごしやすいよう整理整頓されていると思いますか? | 82.6% | 4.3% | 8.7% | 4.3% |
| 9 | 当クラブは、健康管理・感染症への対応は丁寧にされていると思いますか? | 73.9% | 0% | 21.7% | 4.3% |
| 10 | 当クラブでの防犯・防災に対する対応や説明は適切だと思いますか? | 73.9% | 0% | 21.7% | 4.3% |
| 11 | お子様が困ったことがあった時に職員は迅速・丁寧な対応や説明をしていると思いますか? | 82.6% | 4.3% | 8.7% | 4.3% |
| 12 | 子ども同士のトラブルへの職員の対応は安心できますか? | 82.6% | 4.3% | 8.7% | 4.3% |
| 13 | 当クラブの職員に心配な事、気になる事などを相談できますか? | 87.0% | 4.3% | 4.3% | 4.3% |
| 14 | 要望や不満は、当クラブに対して言いやすいですか? | 78.3% | 0% | 17.4% | 4.3% |
| 15 | 職員は保護者様やお子様のプライバシーを適切に守っていると思いますか? | 87.0% | 0% | 8.7% | 4.3% |

